Handler on Duty: Brad Duncan
Threat Level: green
| Username | Attempts | Percent |
|---|---|---|
| root | 31,553,637 | 28.89% |
| admin | 6,242,248 | 5.72% |
| user | 3,343,920 | 3.06% |
| ubuntu | 2,801,532 | 2.57% |
| test | 2,477,954 | 2.27% |
| oracle | 2,046,970 | 1.87% |
| postgres | 1,914,994 | 1.75% |
| 345gs5662d34 | 1,861,536 | 1.70% |
| guest | 1,244,940 | 1.14% |
| mysql | 1,068,274 | 0.98% |
| git | 965,622 | 0.88% |
| sol | 892,133 | 0.82% |
| hadoop | 718,425 | 0.66% |
| debian | 677,749 | 0.62% |
| claude | 616,806 | 0.56% |
| centos | 589,405 | 0.54% |
| pi | 578,311 | 0.53% |
| backup | 570,142 | 0.52% |
| solana | 556,268 | 0.51% |
| ftpuser | 531,135 | 0.49% |
| deploy | 459,045 | 0.42% |
| es | 385,881 | 0.35% |
| nginx | 381,022 | 0.35% |
| ftp | 379,221 | 0.35% |
| solv | 375,683 | 0.34% |
| dev | 374,119 | 0.34% |
| docker | 355,251 | 0.33% |
| developer | 354,666 | 0.32% |
| administrator | 339,177 | 0.31% |
| elastic | 335,218 | 0.31% |
| dspace | 323,580 | 0.30% |
| www | 300,209 | 0.27% |
| zabbix | 290,478 | 0.27% |
| apache | 286,231 | 0.26% |
| test1 | 284,968 | 0.26% |
| ftptest | 278,171 | 0.25% |
| jenkins | 277,839 | 0.25% |
| ec2-user | 274,092 | 0.25% |
| user1 | 270,658 | 0.25% |
| daemon | 262,815 | 0.24% |
| odoo | 250,935 | 0.23% |
| elasticsearch | 242,189 | 0.22% |
| support | 232,730 | 0.21% |
| newuser | 227,387 | 0.21% |
| server | 227,367 | 0.21% |
| testuser | 220,736 | 0.20% |
| tomcat | 219,970 | 0.20% |
| n8n | 211,082 | 0.19% |
| ubnt | 204,281 | 0.19% |
| steam | 201,682 | 0.18% |
| nagios | 189,393 | 0.17% |
| minecraft | 170,611 | 0.16% |
| operator | 165,181 | 0.15% |
| master | 162,798 | 0.15% |
| weblogic | 160,608 | 0.15% |
| admin1 | 154,968 | 0.14% |
| ansible | 152,588 | 0.14% |
| www-data | 144,796 | 0.13% |
| deployer | 128,606 | 0.12% |
| alex | 126,814 | 0.12% |
| demo | 123,823 | 0.11% |
| orangepi | 123,169 | 0.11% |
| gerrit | 119,608 | 0.11% |
| hik | 118,438 | 0.11% |
| web | 116,403 | 0.11% |
| a | 115,923 | 0.11% |
| student | 114,100 | 0.10% |
| user2 | 114,095 | 0.10% |
| test2 | 112,820 | 0.10% |
| bot | 112,025 | 0.10% |
| app | 112,012 | 0.10% |
| webmaster | 107,530 | 0.10% |
| frappe | 106,102 | 0.10% |
| teamspeak | 104,442 | 0.10% |
| dell | 103,969 | 0.10% |
| kafka | 99,999 | 0.09% |
| redis | 99,347 | 0.09% |
| vagrant | 97,688 | 0.09% |
| default | 90,853 | 0.08% |
| node | 90,249 | 0.08% |
| sysadmin | 88,966 | 0.08% |
| validator | 88,911 | 0.08% |
| tempuser | 87,718 | 0.08% |
| vpn | 87,526 | 0.08% |
| system | 82,426 | 0.08% |
| uftp | 82,117 | 0.08% |
| ts3 | 76,758 | 0.07% |
| nexus | 73,547 | 0.07% |
| cloud | 71,863 | 0.07% |
| ali | 69,525 | 0.06% |
| temp | 68,986 | 0.06% |
| svn | 68,040 | 0.06% |
| ftpadmin | 67,929 | 0.06% |
| test3 | 67,779 | 0.06% |
| username | 66,117 | 0.06% |
| gitlab | 64,877 | 0.06% |
| mongodb | 64,791 | 0.06% |
| devops | 64,774 | 0.06% |
| david | 64,766 | 0.06% |
| redhat | 64,376 | 0.06% |
