Handler on Duty: Xavier Mertens
Threat Level: green
| Username | Attempts | Percent |
|---|---|---|
| root | 41,600,138 | 30.89% |
| admin | 7,344,573 | 5.45% |
| user | 4,071,457 | 3.02% |
| ubuntu | 3,467,150 | 2.57% |
| test | 2,744,139 | 2.04% |
| 345gs5662d34 | 2,287,159 | 1.70% |
| oracle | 2,202,647 | 1.64% |
| postgres | 2,064,383 | 1.53% |
| guest | 1,312,492 | 0.97% |
| sol | 1,213,652 | 0.90% |
| mysql | 1,116,798 | 0.83% |
| git | 1,048,149 | 0.78% |
| hadoop | 767,180 | 0.57% |
| debian | 754,984 | 0.56% |
| solana | 750,473 | 0.56% |
| ftpuser | 681,975 | 0.51% |
| claude | 670,867 | 0.50% |
| deploy | 630,519 | 0.47% |
| centos | 623,127 | 0.46% |
| pi | 606,949 | 0.45% |
| backup | 593,799 | 0.44% |
| solv | 509,952 | 0.38% |
| dev | 446,015 | 0.33% |
| es | 406,417 | 0.30% |
| ftp | 403,875 | 0.30% |
| nginx | 397,002 | 0.29% |
| administrator | 384,165 | 0.29% |
| developer | 380,544 | 0.28% |
| docker | 378,583 | 0.28% |
| elastic | 352,328 | 0.26% |
| dspace | 340,727 | 0.25% |
| www | 338,559 | 0.25% |
| user1 | 333,140 | 0.25% |
| jenkins | 331,382 | 0.25% |
| steam | 322,892 | 0.24% |
| odoo | 317,346 | 0.24% |
| test1 | 312,381 | 0.23% |
| zabbix | 309,432 | 0.23% |
| ftptest | 301,930 | 0.22% |
| apache | 301,018 | 0.22% |
| support | 296,135 | 0.22% |
| ec2-user | 290,354 | 0.22% |
| server | 286,919 | 0.21% |
| testuser | 275,326 | 0.20% |
| daemon | 272,201 | 0.20% |
| elasticsearch | 268,179 | 0.20% |
| ubnt | 253,409 | 0.19% |
| n8n | 245,708 | 0.18% |
| tomcat | 240,972 | 0.18% |
| newuser | 237,352 | 0.18% |
| minecraft | 221,114 | 0.16% |
| nagios | 200,313 | 0.15% |
| operator | 184,992 | 0.14% |
| deployer | 182,300 | 0.14% |
| weblogic | 182,275 | 0.14% |
| bot | 180,829 | 0.13% |
| admin1 | 174,219 | 0.13% |
| ansible | 174,068 | 0.13% |
| master | 171,268 | 0.13% |
| orangepi | 167,689 | 0.12% |
| frappe | 167,397 | 0.12% |
| alex | 162,934 | 0.12% |
| student | 159,013 | 0.12% |
| demo | 158,777 | 0.12% |
| www-data | 152,592 | 0.11% |
| teamspeak | 147,661 | 0.11% |
| web | 147,401 | 0.11% |
| a | 144,945 | 0.11% |
| user2 | 142,649 | 0.11% |
| app | 142,048 | 0.11% |
| kafka | 136,377 | 0.10% |
| node | 135,357 | 0.10% |
| dell | 134,378 | 0.10% |
| validator | 133,662 | 0.10% |
| ali | 132,276 | 0.10% |
| test2 | 132,002 | 0.10% |
| vpn | 130,362 | 0.10% |
| hik | 121,665 | 0.09% |
| gerrit | 121,178 | 0.09% |
| webmaster | 119,115 | 0.09% |
| vagrant | 114,103 | 0.08% |
| default | 111,701 | 0.08% |
| redis | 107,656 | 0.08% |
| system | 101,527 | 0.08% |
| uftp | 101,320 | 0.08% |
| sysadmin | 97,230 | 0.07% |
| tempuser | 91,099 | 0.07% |
| ts3 | 89,720 | 0.07% |
| cloud | 87,780 | 0.07% |
| david | 86,825 | 0.06% |
| botuser | 85,928 | 0.06% |
| nexus | 85,044 | 0.06% |
| username | 84,235 | 0.06% |
| GET / HTTP/1.1 | 84,209 | 0.06% |
| dmdba | 84,104 | 0.06% |
| sammy | 83,432 | 0.06% |
| ftpadmin | 79,447 | 0.06% |
| temp | 79,131 | 0.06% |
| gitlab | 77,895 | 0.06% |
| user3 | 76,233 | 0.06% |
