Handler on Duty: Xavier Mertens
Threat Level: green
| Username | Attempts | Percent |
|---|---|---|
| root | 213,735,602 | 41.93% |
| admin | 25,206,959 | 4.95% |
| user | 11,990,802 | 2.35% |
| ubuntu | 8,837,680 | 1.73% |
| 345gs5662d34 | 8,292,079 | 1.63% |
| test | 5,489,951 | 1.08% |
| oracle | 3,521,241 | 0.69% |
| postgres | 3,070,120 | 0.60% |
| ftpuser | 2,753,232 | 0.54% |
| git | 2,586,086 | 0.51% |
| guest | 2,529,760 | 0.50% |
| deploy | 2,005,835 | 0.39% |
| debian | 1,917,807 | 0.38% |
| user1 | 1,753,639 | 0.34% |
| dev | 1,751,693 | 0.34% |
| es | 1,712,086 | 0.34% |
| mysql | 1,681,693 | 0.33% |
| steam | 1,680,182 | 0.33% |
| hadoop | 1,661,898 | 0.33% |
| ubnt | 1,374,131 | 0.27% |
| support | 1,323,972 | 0.26% |
| pi | 1,315,818 | 0.26% |
| Administrator | 1,214,915 | 0.24% |
| server | 1,137,993 | 0.22% |
| test1 | 1,081,958 | 0.21% |
| www | 1,081,099 | 0.21% |
| testuser | 1,056,124 | 0.21% |
| ftp | 1,055,615 | 0.21% |
| centos | 1,030,063 | 0.20% |
| nginx | 941,422 | 0.18% |
| tomcat | 906,964 | 0.18% |
| sysadmin | 904,059 | 0.18% |
| jenkins | 883,573 | 0.17% |
| sol | 872,347 | 0.17% |
| alex | 834,890 | 0.16% |
| app | 790,638 | 0.16% |
| minecraft | 787,143 | 0.15% |
| developer | 756,024 | 0.15% |
| default | 751,381 | 0.15% |
| solana | 746,245 | 0.15% |
| docker | 726,315 | 0.14% |
| elastic | 720,597 | 0.14% |
| elasticsearch | 712,240 | 0.14% |
| sammy | 685,535 | 0.13% |
| dolphinscheduler | 681,640 | 0.13% |
| esuser | 672,641 | 0.13% |
| apache | 671,415 | 0.13% |
| gitlab | 669,484 | 0.13% |
| user2 | 650,835 | 0.13% |
| system | 639,061 | 0.13% |
| demo | 636,145 | 0.12% |
| uftp | 610,358 | 0.12% |
| odoo | 607,260 | 0.12% |
| zabbix | 578,482 | 0.11% |
| username | 558,533 | 0.11% |
| admin1 | 555,070 | 0.11% |
| backup | 554,877 | 0.11% |
| tom | 545,718 | 0.11% |
| sonar | 543,284 | 0.11% |
| ec2-user | 530,154 | 0.10% |
| ansible | 521,801 | 0.10% |
| nagios | 521,530 | 0.10% |
| vagrant | 518,306 | 0.10% |
| deployer | 509,300 | 0.10% |
| lighthouse | 503,877 | 0.10% |
| wang | 503,110 | 0.10% |
| bot | 473,839 | 0.09% |
| test2 | 466,454 | 0.09% |
| super | 462,686 | 0.09% |
| master | 453,504 | 0.09% |
| teamspeak | 447,075 | 0.09% |
| validator | 446,954 | 0.09% |
| dspace | 441,524 | 0.09% |
| supervisor | 440,034 | 0.09% |
| nexus | 437,119 | 0.09% |
| operator | 435,464 | 0.09% |
| web | 434,448 | 0.09% |
| weblogic | 432,856 | 0.08% |
| oscar | 430,115 | 0.08% |
| newuser | 419,324 | 0.08% |
| frappe | 415,700 | 0.08% |
| flask | 415,050 | 0.08% |
| vpn | 409,920 | 0.08% |
| dmdba | 405,088 | 0.08% |
| dell | 398,781 | 0.08% |
| redis | 386,926 | 0.08% |
| gitlab-runner | 381,856 | 0.07% |
| gpadmin | 379,325 | 0.07% |
| student | 378,639 | 0.07% |
| kafka | 365,176 | 0.07% |
| ftptest | 364,128 | 0.07% |
| ali | 357,333 | 0.07% |
| nvidia | 345,660 | 0.07% |
| odoo15 | 343,837 | 0.07% |
| ts | 337,348 | 0.07% |
| webadmin | 333,882 | 0.07% |
| nobody | 332,607 | 0.07% |
| www-data | 330,577 | 0.06% |
| temp | 328,659 | 0.06% |
| node | 327,375 | 0.06% |
