Handler on Duty: Brad Duncan
Threat Level: green
| Username | Attempts | Percent |
|---|---|---|
| root | 216,917,386 | 41.87% |
| admin | 25,641,042 | 4.95% |
| user | 12,270,359 | 2.37% |
| ubuntu | 9,064,112 | 1.75% |
| 345gs5662d34 | 8,491,849 | 1.64% |
| test | 5,666,401 | 1.09% |
| oracle | 3,675,910 | 0.71% |
| postgres | 3,207,060 | 0.62% |
| ftpuser | 2,803,043 | 0.54% |
| git | 2,677,352 | 0.52% |
| guest | 2,631,022 | 0.51% |
| deploy | 2,037,028 | 0.39% |
| debian | 1,970,633 | 0.38% |
| dev | 1,787,829 | 0.35% |
| user1 | 1,772,467 | 0.34% |
| mysql | 1,770,219 | 0.34% |
| es | 1,756,502 | 0.34% |
| hadoop | 1,723,851 | 0.33% |
| steam | 1,696,297 | 0.33% |
| ubnt | 1,391,167 | 0.27% |
| pi | 1,367,172 | 0.26% |
| support | 1,346,316 | 0.26% |
| Administrator | 1,241,113 | 0.24% |
| server | 1,154,839 | 0.22% |
| www | 1,112,032 | 0.21% |
| test1 | 1,106,963 | 0.21% |
| ftp | 1,093,013 | 0.21% |
| testuser | 1,072,279 | 0.21% |
| centos | 1,065,065 | 0.21% |
| nginx | 982,419 | 0.19% |
| tomcat | 927,768 | 0.18% |
| sol | 925,480 | 0.18% |
| sysadmin | 916,927 | 0.18% |
| jenkins | 909,304 | 0.18% |
| alex | 844,317 | 0.16% |
| app | 807,426 | 0.16% |
| minecraft | 798,914 | 0.15% |
| developer | 794,868 | 0.15% |
| solana | 780,897 | 0.15% |
| docker | 760,235 | 0.15% |
| default | 758,673 | 0.15% |
| elastic | 749,469 | 0.14% |
| elasticsearch | 735,331 | 0.14% |
| apache | 697,937 | 0.13% |
| sammy | 689,485 | 0.13% |
| dolphinscheduler | 688,379 | 0.13% |
| esuser | 681,418 | 0.13% |
| gitlab | 677,926 | 0.13% |
| user2 | 658,711 | 0.13% |
| system | 644,469 | 0.12% |
| demo | 644,133 | 0.12% |
| odoo | 627,517 | 0.12% |
| uftp | 618,092 | 0.12% |
| zabbix | 599,835 | 0.12% |
| backup | 597,203 | 0.12% |
| username | 571,166 | 0.11% |
| admin1 | 565,134 | 0.11% |
| ec2-user | 553,852 | 0.11% |
| tom | 552,799 | 0.11% |
| sonar | 551,066 | 0.11% |
| ansible | 538,770 | 0.10% |
| nagios | 535,810 | 0.10% |
| vagrant | 525,503 | 0.10% |
| deployer | 515,488 | 0.10% |
| lighthouse | 511,361 | 0.10% |
| wang | 510,699 | 0.10% |
| bot | 479,912 | 0.09% |
| test2 | 479,019 | 0.09% |
| master | 474,622 | 0.09% |
| dspace | 469,723 | 0.09% |
| super | 465,456 | 0.09% |
| operator | 452,755 | 0.09% |
| validator | 452,063 | 0.09% |
| teamspeak | 451,986 | 0.09% |
| newuser | 446,958 | 0.09% |
| weblogic | 444,338 | 0.09% |
| supervisor | 442,990 | 0.09% |
| nexus | 442,721 | 0.09% |
| web | 440,634 | 0.09% |
| oscar | 435,165 | 0.08% |
| flask | 420,981 | 0.08% |
| frappe | 420,904 | 0.08% |
| vpn | 417,867 | 0.08% |
| dell | 410,298 | 0.08% |
| dmdba | 409,193 | 0.08% |
| redis | 401,331 | 0.08% |
| ftptest | 388,601 | 0.08% |
| gitlab-runner | 386,767 | 0.07% |
| student | 384,798 | 0.07% |
| gpadmin | 384,730 | 0.07% |
| kafka | 370,016 | 0.07% |
| ali | 362,537 | 0.07% |
| nvidia | 349,797 | 0.07% |
| odoo15 | 345,090 | 0.07% |
| www-data | 343,559 | 0.07% |
| ts | 340,904 | 0.07% |
| webadmin | 338,104 | 0.07% |
| nobody | 337,733 | 0.07% |
| node | 333,371 | 0.06% |
| temp | 332,039 | 0.06% |
