Handler on Duty: Brad Duncan
Threat Level: green
| Username | Attempts | Percent |
|---|---|---|
| root | 31,288,799 | 28.89% |
| admin | 6,190,306 | 5.72% |
| user | 3,322,473 | 3.07% |
| ubuntu | 2,787,878 | 2.57% |
| test | 2,471,515 | 2.28% |
| oracle | 2,042,492 | 1.89% |
| postgres | 1,910,456 | 1.76% |
| 345gs5662d34 | 1,841,888 | 1.70% |
| guest | 1,242,270 | 1.15% |
| mysql | 1,065,542 | 0.98% |
| git | 963,611 | 0.89% |
| sol | 881,476 | 0.81% |
| hadoop | 716,653 | 0.66% |
| debian | 675,625 | 0.62% |
| claude | 616,654 | 0.57% |
| centos | 588,179 | 0.54% |
| pi | 576,978 | 0.53% |
| backup | 566,730 | 0.52% |
| solana | 548,893 | 0.51% |
| ftpuser | 528,619 | 0.49% |
| deploy | 457,418 | 0.42% |
| es | 384,971 | 0.36% |
| nginx | 380,122 | 0.35% |
| ftp | 378,445 | 0.35% |
| dev | 372,826 | 0.34% |
| solv | 371,046 | 0.34% |
| developer | 353,745 | 0.33% |
| docker | 353,637 | 0.33% |
| administrator | 335,596 | 0.31% |
| elastic | 334,244 | 0.31% |
| dspace | 322,834 | 0.30% |
| www | 299,292 | 0.28% |
| zabbix | 289,764 | 0.27% |
| apache | 285,397 | 0.26% |
| test1 | 283,828 | 0.26% |
| ftptest | 277,522 | 0.26% |
| jenkins | 275,984 | 0.25% |
| ec2-user | 273,412 | 0.25% |
| user1 | 268,639 | 0.25% |
| daemon | 261,588 | 0.24% |
| odoo | 250,226 | 0.23% |
| elasticsearch | 241,334 | 0.22% |
| support | 230,877 | 0.21% |
| newuser | 227,029 | 0.21% |
| server | 226,512 | 0.21% |
| testuser | 219,769 | 0.20% |
| tomcat | 218,937 | 0.20% |
| n8n | 211,006 | 0.19% |
| ubnt | 202,288 | 0.19% |
| steam | 200,682 | 0.19% |
| nagios | 188,734 | 0.17% |
| minecraft | 169,869 | 0.16% |
| operator | 164,165 | 0.15% |
| master | 162,152 | 0.15% |
| weblogic | 160,166 | 0.15% |
| admin1 | 154,172 | 0.14% |
| ansible | 150,893 | 0.14% |
| www-data | 144,482 | 0.13% |
| deployer | 128,160 | 0.12% |
| alex | 125,041 | 0.12% |
| demo | 122,142 | 0.11% |
| orangepi | 120,795 | 0.11% |
| gerrit | 119,548 | 0.11% |
| hik | 118,004 | 0.11% |
| web | 115,514 | 0.11% |
| a | 114,348 | 0.11% |
| student | 113,540 | 0.10% |
| user2 | 113,265 | 0.10% |
| test2 | 111,787 | 0.10% |
| bot | 110,819 | 0.10% |
| app | 110,769 | 0.10% |
| webmaster | 107,468 | 0.10% |
| frappe | 105,478 | 0.10% |
| teamspeak | 103,911 | 0.10% |
| dell | 102,373 | 0.09% |
| kafka | 99,403 | 0.09% |
| redis | 98,825 | 0.09% |
| vagrant | 97,221 | 0.09% |
| default | 90,229 | 0.08% |
| node | 88,874 | 0.08% |
| sysadmin | 88,581 | 0.08% |
| tempuser | 87,700 | 0.08% |
| validator | 87,493 | 0.08% |
| vpn | 87,051 | 0.08% |
| system | 81,956 | 0.08% |
| uftp | 81,424 | 0.08% |
| ts3 | 76,344 | 0.07% |
| nexus | 72,769 | 0.07% |
| cloud | 71,445 | 0.07% |
| temp | 68,557 | 0.06% |
| ali | 68,233 | 0.06% |
| svn | 67,714 | 0.06% |
| ftpadmin | 67,636 | 0.06% |
| test3 | 67,324 | 0.06% |
| username | 65,349 | 0.06% |
| mongodb | 64,632 | 0.06% |
| devops | 64,368 | 0.06% |
| gitlab | 64,342 | 0.06% |
| david | 64,122 | 0.06% |
| redhat | 64,048 | 0.06% |
