Handler on Duty: Guy Bruneau
Threat Level: green
AS Information
| AS Number | 33763 |
|---|---|
| AS Name | Paratus |
| Country | MU |
| Contact E-Mail | >>UNKNOWN<< |
| Updated | 2023-11-28 21:20:54 |
Currently Tracked IP Addresses
Output is limited to the first 1,000 IP addresses.
| IP Address | Reports | Targets | First Seen | Last Seen |
|---|
AS History
(currently disabled)
All currently tracked IPs from this AS. (ASCII Format)
All newly tracked IPs from this AS. (ASCII Format)
All newly tracked IPs from this AS. (ASCII Format)
Prefixes associated with this AS
| Start | End |
|---|---|
| 41.85.204.0 | 41.85.207.255 |
| 41.87.176.0 | 41.87.183.255 |
| 41.218.64.0 | 41.218.95.255 |
| 41.218.64.0 | 41.218.79.255 |
| 41.218.80.0 | 41.218.87.255 |
| 41.218.80.0 | 41.218.83.255 |
| 41.218.80.0 | 41.218.80.255 |
| 41.218.84.0 | 41.218.87.255 |
| 41.218.88.0 | 41.218.89.255 |
| 41.218.90.0 | 41.218.91.255 |
| 41.218.92.0 | 41.218.95.255 |
| 41.218.96.0 | 41.218.111.255 |
| 41.218.112.0 | 41.218.127.255 |
| 41.218.115.0 | 41.218.115.255 |
| 102.213.184.0 | 102.213.187.255 |
| 102.214.212.0 | 102.214.215.255 |
| 160.242.0.0 | 160.242.15.255 |
| 160.242.16.0 | 160.242.23.255 |
| 160.242.16.0 | 160.242.17.255 |
| 160.242.16.0 | 160.242.16.255 |
| 160.242.18.0 | 160.242.19.255 |
| 160.242.20.0 | 160.242.21.255 |
| 160.242.22.0 | 160.242.23.255 |
| 160.242.22.0 | 160.242.22.255 |
| 160.242.24.0 | 160.242.25.255 |
| 160.242.26.0 | 160.242.26.255 |
| 160.242.29.0 | 160.242.29.255 |
| 160.242.30.0 | 160.242.30.255 |
| 160.242.31.0 | 160.242.31.255 |
| 160.242.32.0 | 160.242.39.255 |
| 160.242.32.0 | 160.242.35.255 |
| 160.242.32.0 | 160.242.33.255 |
| 160.242.34.0 | 160.242.35.255 |
| 160.242.36.0 | 160.242.39.255 |
| 160.242.40.0 | 160.242.40.255 |
| 160.242.41.0 | 160.242.41.255 |
| 160.242.42.0 | 160.242.42.255 |
| 160.242.45.0 | 160.242.45.255 |
| 160.242.46.0 | 160.242.46.255 |
| 160.242.47.0 | 160.242.47.255 |
| 160.242.48.0 | 160.242.63.255 |
| 160.242.48.0 | 160.242.55.255 |
| 160.242.55.0 | 160.242.55.255 |
| 160.242.56.0 | 160.242.63.255 |
| 160.242.63.0 | 160.242.63.255 |
| 160.242.64.0 | 160.242.79.255 |
| 160.242.64.0 | 160.242.65.255 |
| 160.242.80.0 | 160.242.95.255 |
| 160.242.80.0 | 160.242.87.255 |
| 160.242.80.0 | 160.242.81.255 |
| 160.242.82.0 | 160.242.83.255 |
| 160.242.84.0 | 160.242.85.255 |
| 160.242.86.0 | 160.242.87.255 |
| 160.242.88.0 | 160.242.95.255 |
| 160.242.96.0 | 160.242.103.255 |
| 160.242.104.0 | 160.242.104.255 |
| 160.242.105.0 | 160.242.105.255 |
| 160.242.106.0 | 160.242.106.255 |
| 160.242.107.0 | 160.242.107.255 |
| 160.242.108.0 | 160.242.108.255 |
| 160.242.109.0 | 160.242.109.255 |
| 160.242.110.0 | 160.242.110.255 |
| 160.242.112.0 | 160.242.112.255 |
| 160.242.113.0 | 160.242.113.255 |
| 160.242.114.0 | 160.242.114.255 |
| 160.242.115.0 | 160.242.115.255 |
| 160.242.116.0 | 160.242.119.255 |
| 160.242.120.0 | 160.242.127.255 |
| 163.201.225.0 | 163.201.225.255 |
| 163.201.226.0 | 163.201.226.255 |
| 163.201.227.0 | 163.201.227.255 |
| 164.160.108.0 | 164.160.108.255 |
| 164.160.109.0 | 164.160.109.255 |
| 164.160.110.0 | 164.160.110.255 |
| 164.160.111.0 | 164.160.111.255 |
| 196.1.28.0 | 196.1.31.255 |
| 196.43.120.0 | 196.43.123.255 |
| 196.49.2.0 | 196.49.2.255 |
| 196.216.32.0 | 196.216.47.255 |
| 196.216.48.0 | 196.216.55.255 |
| 196.216.48.0 | 196.216.51.255 |
| 196.216.52.0 | 196.216.53.255 |
| 196.216.54.0 | 196.216.55.255 |
| 196.216.56.0 | 196.216.59.255 |
| 196.216.56.0 | 196.216.57.255 |
| 196.216.58.0 | 196.216.59.255 |
| 196.216.60.0 | 196.216.61.255 |
| 197.234.64.0 | 197.234.79.255 |
| 197.234.80.0 | 197.234.87.255 |
| 197.234.80.0 | 197.234.81.255 |
| 197.234.82.0 | 197.234.83.255 |
| 197.234.84.0 | 197.234.87.255 |
| 197.234.88.0 | 197.234.89.255 |
| 197.234.90.0 | 197.234.90.255 |
| 197.234.91.0 | 197.234.91.255 |
| 197.234.92.0 | 197.234.95.255 |
| 197.234.96.0 | 197.234.111.255 |
| 197.234.96.0 | 197.234.96.255 |
| 197.234.97.0 | 197.234.97.255 |
| 197.234.98.0 | 197.234.98.255 |
| 197.234.99.0 | 197.234.99.255 |
| 197.234.103.0 | 197.234.103.255 |
| 197.234.112.0 | 197.234.127.255 |
| 197.234.115.0 | 197.234.115.255 |
| 197.234.116.0 | 197.234.117.255 |
| 197.234.118.0 | 197.234.119.255 |
| 197.234.120.0 | 197.234.120.255 |
| 197.234.121.0 | 197.234.121.255 |
| 197.234.122.0 | 197.234.122.255 |
