Handler on Duty: Johannes Ullrich
Threat Level: green
History of Activity for Usernames with 15 Characters Length
| Username | Attempts | Percent |
|---|---|---|
| POST / HTTP/1.1 | 35,187 | 0.01% |
| intrusionalerts | 16,802 | 0.00% |
| desenvolvimento | 8,874 | 0.00% |
| minecraftserver | 4,135 | 0.00% |
| lauriehemingway | 3,140 | 0.00% |
| systemd-network | 2,644 | 0.00% |
| curve-dao-token | 2,060 | 0.00% |
| confluence-user | 1,945 | 0.00% |
| eldercarrizalez | 1,797 | 0.00% |
| ntsserverclient | 1,784 | 0.00% |
| systemd-resolve | 1,425 | 0.00% |
| discordmusicbot | 1,409 | 0.00% |
| amirashnichenka | 1,355 | 0.00% |
| daniel_herrgott | 1,353 | 0.00% |
| emmanuelolaleru | 1,295 | 0.00% |
| iciscientificqa | 1,214 | 0.00% |
| moustafa_khalid | 1,188 | 0.00% |
| parvinder_singh | 1,139 | 0.00% |
| 6367551mmzyqda1 | 997 | 0.00% |
| robertzimmerman | 913 | 0.00% |
| splunk_svc_acct | 838 | 0.00% |
| HEAD / HTTP/1.1 | 782 | 0.00% |
| antminermonitor | 778 | 0.00% |
| Sup3rAdm1nH288A | 758 | 0.00% |
| data1zhangyukun | 746 | 0.00% |
| jinhongxincehng | 702 | 0.00% |
| ipxggsizuokaden | 661 | 0.00% |
| teamspeakserver | 658 | 0.00% |
| activesolutions | 641 | 0.00% |
| rainforest_wang | 632 | 0.00% |
