The "target" column is our submitters IP address. We will not show this ip address. Only the first 100 lines are shown.
This data is suitable for research purposes and should not be used as a "blocklist" as is. The data is published using a non-commercial use creative commons license. For more questions regarding use and licensing, please contact us.
| Date | Time (UTC) | Source | Source Port | Target | Target Port | Protocol | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-26 | 00:17:43 | 061.142.106.034 | 10407 | -NA- | 22 | 6 | S |
| 2013-05-25 | 18:27:05 | 061.142.106.034 | 52446 | -NA- | 22 | 6 | S |
| 2013-05-25 | 18:27:05 | 061.142.106.034 | 36971 | -NA- | 22 | 6 | S |
| 2013-05-25 | 18:27:05 | 061.142.106.034 | 34096 | -NA- | 22 | 6 | S |
| 2013-05-25 | 18:27:04 | 061.142.106.034 | 34502 | -NA- | 22 | 6 | S |
| 2013-05-25 | 18:27:04 | 061.142.106.034 | 39870 | -NA- | 22 | 6 | S |
| 2013-05-25 | 18:27:04 | 061.142.106.034 | 51900 | -NA- | 22 | 6 | S |
| 2013-05-25 | 18:27:04 | 061.142.106.034 | 47629 | -NA- | 22 | 6 | S |
| 2013-05-25 | 18:02:42 | 061.142.106.034 | 8153 | -NA- | 22 | 6 | S |
| 2013-05-25 | 18:02:42 | 061.142.106.034 | 8153 | -NA- | 22 | 6 | S |
| 2013-05-25 | 18:02:42 | 061.142.106.034 | 8153 | -NA- | 22 | 6 | S |
| 2013-05-25 | 18:02:41 | 061.142.106.034 | 8153 | -NA- | 22 | 6 | S |
| 2013-05-25 | 18:02:41 | 061.142.106.034 | 8153 | -NA- | 22 | 6 | S |
| 2013-05-25 | 18:02:41 | 061.142.106.034 | 8153 | -NA- | 22 | 6 | S |
| 2013-05-25 | 18:02:41 | 061.142.106.034 | 8153 | -NA- | 22 | 6 | S |
| 2013-05-25 | 18:00:00 | 061.142.106.034 | 8153 | -NA- | 22 | 6 | S |
| 2013-05-25 | 18:00:00 | 061.142.106.034 | 8153 | -NA- | 22 | 6 | S |
| 2013-05-25 | 18:00:00 | 061.142.106.034 | 8153 | -NA- | 22 | 6 | S |
| 2013-05-25 | 18:00:00 | 061.142.106.034 | 8153 | -NA- | 22 | 6 | S |
| 2013-05-25 | 18:00:00 | 061.142.106.034 | 8153 | -NA- | 22 | 6 | S |
| 2013-05-25 | 18:00:00 | 061.142.106.034 | 8153 | -NA- | 22 | 6 | S |
| 2013-05-25 | 18:00:00 | 061.142.106.034 | 8153 | -NA- | 22 | 6 | S |
| 2013-05-25 | 17:57:55 | 061.142.106.034 | 8153 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 | |
| 2013-05-25 | 14:06:49 | 061.142.106.034 | 1665 | -NA- | 22 | 6 |

